<equalizationeffect>
	<curve name="AES">
		<point f="30" d="22.5"/>
		<point f="31" d="22.5"/>
		<point f="50" d="18"/>
		<point f="63" d="16"/>
		<point f="70" d="15"/>
		<point f="100" d="12"/>
		<point f="125" d="10"/>
		<point f="200" d="6.5"/>
		<point f="250" d="5.199999809265"/>
		<point f="300" d="4.5"/>
		<point f="400" d="3"/>
		<point f="500" d="2"/>
		<point f="600" d="1.5"/>
		<point f="700" d="1"/>
		<point f="800" d="0.5"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.200000047684"/>
		<point f="3000" d="-4"/>
		<point f="4000" d="-5.5"/>
		<point f="5000" d="-6.699999809265"/>
		<point f="6000" d="-8"/>
		<point f="7000" d="-9"/>
		<point f="8000" d="-10"/>
		<point f="9000" d="-11"/>
		<point f="10000" d="-12"/>
		<point f="15000" d="-15.5"/>
		<point f="16000" d="-16"/>
	</curve>
	<curve name="Columbia 78">
		<point f="30" d="16"/>
		<point f="31" d="16"/>
		<point f="50" d="16"/>
		<point f="63" d="14"/>
		<point f="70" d="12.5"/>
		<point f="100" d="10"/>
		<point f="125" d="8.5"/>
		<point f="200" d="5"/>
		<point f="250" d="4"/>
		<point f="300" d="3"/>
		<point f="400" d="2"/>
		<point f="500" d="1"/>
		<point f="600" d="0.5"/>
		<point f="700" d="0.20000000298"/>
		<point f="800" d="0"/>
		<point f="900" d="-0.5"/>
		<point f="1000" d="-1"/>
		<point f="2000" d="-3.5"/>
		<point f="3000" d="-6"/>
		<point f="4000" d="-8"/>
		<point f="5000" d="-10"/>
		<point f="6000" d="-11.5"/>
		<point f="7000" d="-12.5"/>
		<point f="8000" d="-13.5"/>
		<point f="9000" d="-14.5"/>
		<point f="10000" d="-16"/>
		<point f="15000" d="-21.200000762939"/>
		<point f="16000" d="-22"/>
	</curve>
	<curve name="Columbia LP">
		<point f="30" d="13.5"/>
		<point f="31" d="13.199999809265"/>
		<point f="50" d="13"/>
		<point f="63" d="12.800000190735"/>
		<point f="70" d="12.5"/>
		<point f="100" d="11"/>
		<point f="125" d="10.5"/>
		<point f="200" d="8"/>
		<point f="250" d="7"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="3.5"/>
		<point f="500" d="2.5"/>
		<point f="600" d="1.5"/>
		<point f="700" d="1"/>
		<point f="800" d="0.5"/>
		<point f="900" d="-0.5"/>
		<point f="1000" d="-1"/>
		<point f="2000" d="-3.5"/>
		<point f="3000" d="-6"/>
		<point f="4000" d="-8"/>
		<point f="5000" d="-10"/>
		<point f="6000" d="-11.5"/>
		<point f="7000" d="-12.5"/>
		<point f="8000" d="-13.5"/>
		<point f="9000" d="-14.5"/>
		<point f="10000" d="-16"/>
		<point f="15000" d="-21.200000762939"/>
		<point f="16000" d="-22"/>
	</curve>
	<curve name="Decca FFRR 78">
		<point f="30" d="22"/>
		<point f="31" d="21.5"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="11.199999809265"/>
		<point f="70" d="9.800000190735"/>
		<point f="100" d="6"/>
		<point f="125" d="2"/>
		<point f="200" d="1.5"/>
		<point f="250" d="1"/>
		<point f="300" d="0.5"/>
		<point f="400" d="0"/>
		<point f="500" d="0"/>
		<point f="600" d="0"/>
		<point f="700" d="0"/>
		<point f="800" d="0"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="0"/>
		<point f="3000" d="0"/>
		<point f="4000" d="-0.5"/>
		<point f="5000" d="-1"/>
		<point f="6000" d="-2"/>
		<point f="7000" d="-2.5"/>
		<point f="8000" d="-3.5"/>
		<point f="9000" d="-4"/>
		<point f="10000" d="-4.5"/>
		<point f="15000" d="-7"/>
		<point f="16000" d="-7.5"/>
	</curve>
	<curve name="Decca FFRR LP">
		<point f="30" d="17.5"/>
		<point f="31" d="17.200000762939"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="12"/>
		<point f="70" d="11.5"/>
		<point f="100" d="9"/>
		<point f="125" d="7.5"/>
		<point f="200" d="5"/>
		<point f="250" d="4"/>
		<point f="300" d="3"/>
		<point f="400" d="2"/>
		<point f="500" d="1.5"/>
		<point f="600" d="1"/>
		<point f="700" d="0.699999988079"/>
		<point f="800" d="0.20000000298"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-4"/>
		<point f="3000" d="-6.699999809265"/>
		<point f="4000" d="-8.5"/>
		<point f="5000" d="-10"/>
		<point f="6000" d="-11"/>
		<point f="7000" d="-12"/>
		<point f="8000" d="-13"/>
		<point f="9000" d="-13.199999809265"/>
		<point f="10000" d="-14"/>
		<point f="15000" d="-16"/>
		<point f="16000" d="-16"/>
	</curve>
	<curve name="Decca FFRR Micro">
		<point f="30" d="14"/>
		<point f="31" d="14"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="13.800000190735"/>
		<point f="70" d="13.5"/>
		<point f="100" d="12.5"/>
		<point f="125" d="11.5"/>
		<point f="200" d="8.5"/>
		<point f="250" d="7.199999809265"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="4"/>
		<point f="500" d="2.5"/>
		<point f="600" d="1.5"/>
		<point f="700" d="1"/>
		<point f="800" d="0.5"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-1.5"/>
		<point f="3000" d="-3"/>
		<point f="4000" d="-4.5"/>
		<point f="5000" d="-6"/>
		<point f="6000" d="-7"/>
		<point f="7000" d="-8"/>
		<point f="8000" d="-8.5"/>
		<point f="9000" d="-9"/>
		<point f="10000" d="-10"/>
		<point f="15000" d="-12.60000038147"/>
		<point f="16000" d="-13"/>
	</curve>
	<curve name="EMI 78">
		<point f="30" d="14"/>
		<point f="31" d="14"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="12"/>
		<point f="70" d="11"/>
		<point f="100" d="8"/>
		<point f="125" d="7"/>
		<point f="200" d="4"/>
		<point f="250" d="3"/>
		<point f="300" d="2"/>
		<point f="400" d="1"/>
		<point f="500" d="0.5"/>
		<point f="600" d="0"/>
		<point f="700" d="0"/>
		<point f="800" d="0"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="0"/>
		<point f="3000" d="0"/>
		<point f="4000" d="0"/>
		<point f="5000" d="0"/>
		<point f="6000" d="0"/>
		<point f="7000" d="0"/>
		<point f="8000" d="0"/>
		<point f="9000" d="0"/>
		<point f="10000" d="0"/>
		<point f="15000" d="-5"/>
		<point f="16000" d="-5"/>
	</curve>
	<curve name="Inverse RIAA">
		<point f="30" d="-18.60000038147"/>
		<point f="31" d="-18.5"/>
		<point f="50" d="-16.89999961853"/>
		<point f="63" d="-15.89999961853"/>
		<point f="70" d="-15.300000190735"/>
		<point f="100" d="-13.10000038147"/>
		<point f="125" d="-11.60000038147"/>
		<point f="200" d="-8.199999809265"/>
		<point f="250" d="-6.699999809265"/>
		<point f="300" d="-5.5"/>
		<point f="400" d="-3.799999952316"/>
		<point f="500" d="-2.599999904633"/>
		<point f="600" d="-1.799999952316"/>
		<point f="700" d="-1.200000047684"/>
		<point f="800" d="-0.800000011921"/>
		<point f="900" d="-0.300000011921"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="2.599999904633"/>
		<point f="3000" d="4.699999809265"/>
		<point f="4000" d="6.599999904633"/>
		<point f="5000" d="8.199999809265"/>
		<point f="6000" d="9.60000038147"/>
		<point f="7000" d="10.800000190735"/>
		<point f="8000" d="11.89999961853"/>
		<point f="9000" d="12.89999961853"/>
		<point f="10000" d="13.699999809265"/>
		<point f="15000" d="17.200000762939"/>
		<point f="16000" d="17.700000762939"/>
	</curve>
	<curve name="NAB">
		<point f="30" d="20"/>
		<point f="31" d="20"/>
		<point f="50" d="16"/>
		<point f="63" d="15.60000038147"/>
		<point f="70" d="15.5"/>
		<point f="100" d="13.800000190735"/>
		<point f="125" d="12"/>
		<point f="200" d="8"/>
		<point f="250" d="6.199999809265"/>
		<point f="300" d="5"/>
		<point f="400" d="3"/>
		<point f="500" d="1.700000047684"/>
		<point f="600" d="1"/>
		<point f="700" d="0"/>
		<point f="800" d="-0.5"/>
		<point f="900" d="-1"/>
		<point f="1000" d="-1.299999952316"/>
		<point f="2000" d="-4.199999809265"/>
		<point f="3000" d="-6.5"/>
		<point f="4000" d="-8.5"/>
		<point f="5000" d="-10.199999809265"/>
		<point f="6000" d="-12"/>
		<point f="7000" d="-13"/>
		<point f="8000" d="-14"/>
		<point f="9000" d="-15"/>
		<point f="10000" d="-16"/>
		<point f="15000" d="-20"/>
		<point f="16000" d="-20"/>
	</curve>
	<curve name="RCA Victor 1938">
		<point f="30" d="24"/>
		<point f="31" d="24"/>
		<point f="50" d="24"/>
		<point f="63" d="21.799999237061"/>
		<point f="70" d="20"/>
		<point f="100" d="16"/>
		<point f="125" d="13"/>
		<point f="200" d="9"/>
		<point f="250" d="7.5"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="4"/>
		<point f="500" d="3"/>
		<point f="600" d="2"/>
		<point f="700" d="1.5"/>
		<point f="800" d="1"/>
		<point f="900" d="0.5"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.5"/>
		<point f="3000" d="-5"/>
		<point f="4000" d="-6.5"/>
		<point f="5000" d="-7.5"/>
		<point f="6000" d="-8"/>
		<point f="7000" d="-7.699999809265"/>
		<point f="8000" d="-7.5"/>
		<point f="9000" d="-7.5"/>
		<point f="10000" d="-7.5"/>
		<point f="15000" d="-7.5"/>
		<point f="16000" d="-7.5"/>
	</curve>
	<curve name="RCA Victor 1947">
		<point f="30" d="24"/>
		<point f="31" d="24"/>
		<point f="50" d="24"/>
		<point f="63" d="21.799999237061"/>
		<point f="70" d="20"/>
		<point f="100" d="16"/>
		<point f="125" d="13"/>
		<point f="200" d="9"/>
		<point f="250" d="7.5"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="4"/>
		<point f="500" d="3"/>
		<point f="600" d="2"/>
		<point f="700" d="1.5"/>
		<point f="800" d="1"/>
		<point f="900" d="0.5"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.5"/>
		<point f="3000" d="-5"/>
		<point f="4000" d="-6.5"/>
		<point f="5000" d="-8"/>
		<point f="6000" d="-10"/>
		<point f="7000" d="-11.5"/>
		<point f="8000" d="-12"/>
		<point f="9000" d="-12.5"/>
		<point f="10000" d="-12.5"/>
		<point f="15000" d="-12.5"/>
		<point f="16000" d="-12.5"/>
	</curve>
	<curve name="RIAA">
		<point f="30" d="18.60000038147"/>
		<point f="31" d="18.5"/>
		<point f="50" d="16.89999961853"/>
		<point f="63" d="15.89999961853"/>
		<point f="70" d="15.300000190735"/>
		<point f="100" d="13.10000038147"/>
		<point f="125" d="11.60000038147"/>
		<point f="200" d="8.199999809265"/>
		<point f="250" d="6.699999809265"/>
		<point f="300" d="5.5"/>
		<point f="400" d="3.799999952316"/>
		<point f="500" d="2.599999904633"/>
		<point f="600" d="1.799999952316"/>
		<point f="700" d="1.200000047684"/>
		<point f="800" d="0.800000011921"/>
		<point f="900" d="0.300000011921"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.599999904633"/>
		<point f="3000" d="-4.699999809265"/>
		<point f="4000" d="-6.599999904633"/>
		<point f="5000" d="-8.199999809265"/>
		<point f="6000" d="-9.60000038147"/>
		<point f="7000" d="-10.800000190735"/>
		<point f="8000" d="-11.89999961853"/>
		<point f="9000" d="-12.89999961853"/>
		<point f="10000" d="-13.699999809265"/>
		<point f="15000" d="-17.200000762939"/>
		<point f="16000" d="-17.700000762939"/>
	</curve>
</equalizationeffect>
