Difference between revisions of "Πιστότητα"
From Audacity Wiki
m |
m (→Sampling) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | |[[Image: | + | |[[Image:p05.png]] |
− | |[[Προτιμήσεις]] | + | |___ [[Προτιμήσεις]] ___ |
− | *[[ | + | *[[Devices]] |
+ | *[[Αναπαραγωγή]] | ||
+ | *[[Ηχογράφηση]] | ||
*[[Πιστότητα]] | *[[Πιστότητα]] | ||
− | *[[ | + | *[[Περιβάλλον Εργασίας]] |
+ | *[[Κανάλια]] | ||
+ | *[[Import - Export]] | ||
+ | *[[Projects]] | ||
+ | *[[Libraries]] | ||
*[[Φασματογραφήματα]] | *[[Φασματογραφήματα]] | ||
*[[Φάκελοι]] | *[[Φάκελοι]] | ||
− | *[[ | + | *[[Warnings]] |
− | *[[ | + | *[[Effects]] |
− | |||
*[[Πληκτρολόγιο]] | *[[Πληκτρολόγιο]] | ||
*[[Ποντίκι]] | *[[Ποντίκι]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Line 24: | Line 30: | ||
Μεγαλύτερες τιμές συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα, αλλά και μεγαλύτερα αρχεία, μικρότερες τιμές το ακριβώς αντίθετο. | Μεγαλύτερες τιμές συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα, αλλά και μεγαλύτερα αρχεία, μικρότερες τιμές το ακριβώς αντίθετο. | ||
− | + | [[Image:Note.png|12px]] Σημείωση: Δεν θα μπορείς να ακούσεις ποιότητες καλύτερες (μεγαλύτερες) από αυτές που υποστηρίζει η κάρτα ήχου του υπολογιστή σου (για απλές κάρτες συνήθως είναι επίσης 44100Hz, 16-bit) | |
[[Category:Ελληνικά Άρθρα]] | [[Category:Ελληνικά Άρθρα]] |
Latest revision as of 16:38, 28 March 2010
![]() |
___ Προτιμήσεις ___ |
Sampling
Οι τυπικές τιμές για ποιότητα ανάλογη των CD (οπτικοί δίσκοι) είναι:
44100Hz, 16-bit
Μεγαλύτερες τιμές συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα, αλλά και μεγαλύτερα αρχεία, μικρότερες τιμές το ακριβώς αντίθετο.
Σημείωση: Δεν θα μπορείς να ακούσεις ποιότητες καλύτερες (μεγαλύτερες) από αυτές που υποστηρίζει η κάρτα ήχου του υπολογιστή σου (για απλές κάρτες συνήθως είναι επίσης 44100Hz, 16-bit)